Τι είναι αυτό που σας κάνει πιο ελκυστικό;
Βάσει έρευνας του περιοδικού best life ερωτήθηκαν 1034 γυναίκες ηλικίας από 20 έως 60 ετών τι προσέχουν σ’ έναν άνδρα.
Αποτελέσματα έρευνας | 20 – 30 ετών | 40 – 60 ετών | σύνολο |
Μαλλιά | 30% | 22% | 26% |
Μάτια | 82% | 84% | 83% |
Χείλη και δόντια | 61% | 67% | 64% |
Δικέφαλοι βραχιόνιοι μύες | 10% | 6% | 8% |
Χέρια | 49% | 55% | 52% |
Κοιλιά | 17% | 24% | 21% |
Γλουτοί | 31% | 23% | 27% |
Παπούτσια | 13% | 17% | 15% |
Ρούχα | 16% | 21% | 19% |
Αυτοκίνητο | 2% | 1% | 1% |
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του περιοδικού, αυτό που προσέχουν πιο πολύ οι γυναίκες σε έναν άνδρα μετά τα μάτια είναι τα χείλη και τα δόντια.